
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 720 | 7547 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 719 | 1410 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 718 | 2502 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 717 | 5255 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 716 | 4178 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 715 | 6398 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 714 | 2084 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 713 | 7891 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 712 | 2512 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 711 | 4061 |
